
產(chǎn)品中心
P產(chǎn)品分類RODUCT CATEGORY


HD2便攜式土壤水分速測儀用于測量土壤表層的土壤水分、溫度,并可以顯示計算的土壤電導(dǎo)率數(shù)值。測量土壤表層深度有11厘米和16厘米兩種可選。
產(chǎn)品型號:HD2
廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
更新時間:2025-06-10
訪  問  量:3458
立即咨詢
                    	
聯(lián)系電話:028-61989908
成都恒通興業(yè)科技有限責(zé)任公司專業(yè)為您推薦HD2便攜式土壤水分速測儀
測量原理:
基于TDR時域反射技術(shù)。用以直接測量土壤或其他介質(zhì)的介電常數(shù),介電常數(shù)又與土壤水分含量的多少有密切關(guān)系,土壤含水量即可通過模擬電壓輸出被讀數(shù)系統(tǒng)計算并顯示出來。測量時,金屬波導(dǎo)體被用來傳輸TDR信號,工作時產(chǎn)生一個1GHz的高頻電磁波,電磁波沿著波導(dǎo)體傳輸,并在探頭周圍產(chǎn)生一個電磁場。信號傳輸?shù)讲▽?dǎo)體的末端后又反射回發(fā)射源。傳輸時間在10ps-2ns間。廠家發(fā)明了這種測量技術(shù),使得儀器可以檢測到小至3ps的時間信號。建立了時間采樣的方法。從而使得土壤水分的測量變得更為準(zhǔn)確和方便。
手持讀數(shù)表:
HD2手持讀數(shù)表  | 圖示  | |
顯示項目  | 土壤體積含水量、土壤溫度、土壤電導(dǎo)率、測量次數(shù)、傳感器序列號、電池電量  | 
  | 
供電  | 內(nèi)置4節(jié)1.2V 五號(AA)可充電鎳氫電池,2000mAh,約可以測量1500次  | |
兼容探頭  | PICO-IPH、PICO32和PICO64  | |
承受溫度范圍  | -30~+80℃  | |
工作溫度范圍  | -20~+70℃  | |
充電電壓  | 標(biāo)準(zhǔn)12V,zui大15V,zui小12V  | |
充電電流  | 1A  | |
充電時間  | 約2小時  | |
尺寸規(guī)格  | 150×64×36毫米  | |
重量  | 約437克  | |

土壤水分溫度探頭:
TRIME-PICO32土壤水分溫度探頭  | 圖示  | |
供電  | 7~24V DC  | 
  | 
電量消耗  | 100mA @ 12V/DC,測量的時候持續(xù) 2~3秒  | |
測量范圍  | 0~100%體積含水量  | |
測量精度  | ±1%(0~40%,0~6dS/m),±2%(40~70%,0~6dS/m);±2%(0~40%,6~12dS/m),±3%(40~70%,6~12dS/m)  | |
重復(fù)性精度  | ±0.2%(0~6dS/m),±0.3%(6~12dS/m)  | |
溫度漂移  | 全量程的±0.3%  | |
溫度測量范圍  | -15℃~+50℃  | |
溫度測量精度  | ±0.2℃  | |
測量體積  | 0.25升(高110毫米×直徑50毫米)  | |
工作溫度范圍  | -15℃~+50℃(可定制其他溫度量程)  | |
探頭主體材質(zhì)  | 密封防水PVC(IP68)  | |
探頭主體尺寸  | 高155毫米×直徑32毫米  | |
探針長度  | 110毫米  | |
探針直徑  | 3.5毫米  | |
輸出接口  | IMP-BUS、RS485、模擬輸出(0~1V或4~20mA)  | |
電纜  | 1.5米電纜帶7針母口(RS485或模擬輸出);5米電纜帶4針母口(IMP-BUS);5米裸線  | |
校準(zhǔn)數(shù)據(jù)  | 標(biāo)準(zhǔn)校準(zhǔn)用于大多數(shù)標(biāo)準(zhǔn)土壤類型,可存儲zui多15個用戶自定義校正曲線  | |
TRIME-PICO64土壤水分溫度探頭  | 圖示  | |
供電  | 7~24V DC  | 
  | 
電量消耗  | 100mA @ 12V/DC,測量的時候持續(xù) 2~3秒  | |
測量范圍  | 0~100%體積含水量  | |
測量精度  | ±1%(0~40%,0~6dS/m),±2%(40~70%,0~6dS/m);±2%(0~40%,6~12dS/m),±3%(40~70%,6~12dS/m)  | |
重復(fù)性精度  | ±0.2%(0~6dS/m),±0.3%(6~12dS/m)  | |
溫度漂移  | 全量程的±0.3%  | |
溫度測量范圍  | -15℃~+50℃  | |
溫度測量精度  | ±0.2℃  | |
測量體積  | 1.25升(高160毫米×直徑100毫米)  | |
工作溫度范圍  | -15℃~+50℃(可定制其他溫度量程)  | |
探頭主體材質(zhì)  | 密封防水PVC(IP68)  | |
探頭主體尺寸  | 高155毫米×直徑63毫米  | |
探針長度  | 160毫米  | |
探針直徑  | 6毫米  | |
輸出接口  | IMP-BUS、RS485、模擬輸出(0~1V或4~20mA)  | |
電纜  | 1.5米電纜帶7針母口(RS485或模擬輸出);5米電纜帶4針母口(IMP-BUS);5米裸線  | |
校準(zhǔn)數(shù)據(jù)  | 標(biāo)準(zhǔn)校準(zhǔn)用于大多數(shù)標(biāo)準(zhǔn)土壤類型,可存儲zui多15個用戶自定義校正曲線  | |
  | 
  | 
  | 
PICO64預(yù)打孔工具  | PICO32預(yù)打孔工具  | 標(biāo)定套件  | 
  | ||
土壤表層水分探頭延長桿  | ||

產(chǎn)地:德國
咨詢
:蔣
;
號:
028-61989908
2283547915@qq.com
028-61989908-805
版權(quán)所有© 2025 成都恒通興業(yè)科技有限責(zé)任公司 All Rights Reserved 備案號:蜀ICP備15011983號-2
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml