


塵埃粒子計數器MODEL 3887,加野3887粒子計數器- 性價比高,市場上頗受歡迎的手持式塵埃粒子計數器。可同時測試3通道粒徑(0.3、0.5、5.0μm )。 - 針對國家GB/T16292-2010檢測標準,儀器內置 國標 測試模式,可直接測算出UCL值。 - 內延遲測試時間,可自行設定,避免為人干擾 - 可以設定的快捷鍵,一鍵測試,簡單方便 - 可存儲10000個測試數據 -
產品型號:
廠商性質:經銷商
更新時間:2025-06-10
訪  問  量:3354
立即咨詢
                    	
聯系電話:028-61989908
塵埃粒子計數器MODEL 3887,加野3887粒子計數器成都恒通興業科技有限責任公司專業為您提供
特點:
- 性價比高,市場上頗受歡迎的手持式塵埃粒子計數器。可同時測試3通道粒徑(0.3、0.5、5.0μm )。 
- 針對國家GB/T16292-2010檢測標準,儀器內置 國標 測試模式,可直接測算出UCL值。 
- 內延遲測試時間,可自行設定,避免為人干擾 
- 可以設定的快捷鍵,一鍵測試,簡單方便 
- 可存儲10000個測試數據 
- 手掌大小.結構緊湊.攜帶方便 

塵埃粒子計數器MODEL 3887,加野3887粒子計數器技術參數:
產品名稱  | 塵埃粒子計數器3887  | 
測試粒子徑  | 0.3、0.5、5.0μm  | 
光源  | 激光二級管  | 
計數效率  | 參閱JISB9921  | 
零計數  | 參閱JISB9921  | 
流量  | 0.1cfm(2.83L/min)  | 
采樣時間  | 1sec~99min59sec  | 
采樣頻率  | 1到99次或連續  | 
計數報警  | 在1~70,000,000計數范圍內  | 
測試方式  | 單一/重復/連續/計算/遠程/GBMODEL(FS-209E)  | 
顯示  | 20個字符,4行LCD  | 
錯誤指示  | 超zui大計數,激光功率衰減,超校準流量(±5%),電池電量不足  | 
接口  | RS-232C或RS-485(可在菜單里選擇),RJ-11連接到N.BRS-485是用于梯級連接  | 
通訊速率  | 9600bps  | 
緩存  | 10000個數據(設定為計算模式時,一次測試視為2個數據)  | 
電源  | 4節5號電池,Ni-MH電池(4.8v-1.6Ah)或AC適配器(輸入是100~240V),電池應使用附帶的充電器充電  | 
電池工作時間  | 連續測試時間約3小時(Ni-MH電池)  | 
外形尺寸  | 108(W)×68(D) ×196(H)mm  | 
重 量  | 約680g(不含電池)  | 
工作環境  | 環境溫度:10~35℃  | 
標準附件  | AC適配器、零計數過濾器、管、操作手冊、充電器、可充電電池(1.2V-2000mAh或2100mAh)×4、通訊軟件、通訊電纜、便攜式保護箱  | 
選 件  | 打印機及電纜、三角架  | 
塵埃粒子計數器各機種主要參數對照表
機種型號主要參數  | 3887L  | 3887  | 3887C  | 3887D  | 3886  | 3900  | 
測試粒子徑  | 0.5 、 5.0um  | 0.3 、 0.5 、 5.0um  | 0.3 、 0.5 、 1.0 、 3.0 、 5.0um  | 0.3 、 0.5 、 1.0 、 3.0 、 5.0 、 10.0um  | ||
操作界面  | 中文  | 英文  | 中文  | 中文  | 英文  | 英文  | 
流量  | 0.1cfm ( 2.83L /min )  | 1.0cfm (28.3L/min)  | ||||
采樣時間  | 1sec ~ 99min59sec  | 1sec ~ 24h  | ||||
數據存儲  | 3000  | 10000  | 7000  | 7000  | 500  | 5000 ( CF 卡)  | 
測試方式  | 單一、國標  | 單一、重復、連續、計算、遠程、國標、 ISO (僅 3887C 、 D )  | 一般、統計、標準(各種測試標準)  | |||
咨詢!!!
專業工程師為您服務!!